1. | 講座名 | ビジネスPC+Webオペレーターコース |
訓練期間 | R3.8.25~R3.11.24(3か月) | |
受講人数 | 8名 | |
修了者数 | 8名 | |
2. | 講座名 | ビジネスPC+Web基礎コース |
訓練期間 | R3.12.21~R4.3.18(3か月) | |
受講人数 | 9名 | |
修了者数 | 8名 | |
3. | 講座名 | PC+総務・WEB基礎コース |
訓練期間 | R4.6.28~R4.10.27(4か月) | |
受講人数 | 8名 | |
修了者数 | 8名 | |
4. | 講座名 | PC+Webデザイン基礎コース |
訓練期間 | R4.12.20~R5.3.17(3か月) | |
受講人数 | 12名 | |
修了者数 | 11名 |
なし |
1. | 講座名 | PC・Web基礎コース |
訓練期間 | R5.5.9~R5.8.8(3か月) | |
応募期間 | R5.3.7~R5.4.7 | |
選考日 | R5.4.18 12:40~ |