公共職業訓練とは、主に雇用保険を受給している求職者の方が職業訓練による
スキルアップを通じて早期再就職を目指すための制度です。
申込み・ご相談は、お住まいを管轄するハローワークの訓練担当窓口まで。
主に雇用保険を受給している求職者の方を対象に、就職に必要な技能及び知識を習得するための訓練を実施しています。
また、就職のために積極的に就職活動している方も受講可能です。
ただし、職業訓練受講後は、他の職業訓練コースを受講できない等の制限がある場合があります。
有料、無料のコースがあり、一定の要件に該当すれば免除される場合があります。
※当社開催のコースは無料のコースです。
なお、教材費、作業着等の実費については自己負担が必要です。
詳しくは、ハローワークまでお問い合わせください。
1. | 講座名 | ビジネスPC+Webオペレーターコース |
訓練期間 | R3.8.25~R3.11.24(3か月) | |
訓練場所 | 兵庫県丹波市 柏原自治会館 | |
受講人数 | 8名 | |
修了者数 | 8名 | |
![]() ![]() |
2. | 講座名 | ビジネスPC+Web基礎コース |
訓練期間 | R3.12.21~R4.3.18(3か月) | |
訓練場所 | 兵庫県丹波市 柏原自治会館 | |
受講人数 | 9名 | |
修了者数 | 8名 | |
![]() ![]() |
3. | 講座名 | PC+総務・WEB基礎コース |
訓練期間 | R4.6.28~R4.10.27(4か月) | |
訓練場所 | 兵庫県丹波市 柏原自治会館 | |
受講人数 | 8名 | |
修了者数 | 8名 | |
![]() ![]() |
4. | 講座名 | PC+Webデザイン基礎コース |
訓練期間 | R4.12.20~R5.3.17(3か月) | |
訓練場所 | 兵庫県丹波市 柏原自治会館 | |
受講人数 | 12名 | |
修了者数 | 11名 | |
![]() ![]() |
5. | 講座名 | PC・Web基礎コース |
訓練期間 | R5.5.9~R5.8.8(3か月) | |
訓練場所 | 兵庫県朝来市 駅前公会堂 | |
受講人数 | 16名 | |
修了者数 | 14名(就職退校 2名) | |
![]() ![]() |
なし |
1. | 講座名 | PC・Web+経理総務基礎コース |
訓練期間 | R5.11.22~R6.3.21(4か月) | |
訓練場所 | 兵庫県丹波市 柏原自治会館 | |
応募期間 | R5.9.29~R5.10.30 | |
選考日 | R5.11.9 | |
![]() ![]() |
2. | 講座名 | PC・Web基礎コース |
訓練期間 | R5.12.12~R6.3.11(3か月) | |
訓練場所 | 兵庫県朝来市 駅前公会堂 | |
応募期間 | R5.10.17~R5.11.17 | |
選考日 | R5.11.28 |